Triathlon / Run / Swim Castle Series 2018 - Chantilly - France

Epreuve sélectionnée:


02. Indiv - Le Louis XV Super Sprint - Top 5

Filtre:

Partants Général Top 5



Recherche:

N° dossard
Nom
Club
02. Indiv - Le Louis XV Super Sprint - Classement arrivée +40 F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim T1 Bike End Bike T2 Run Spotter
66 625 THACKRAY Emma 01:20:17 F (3e) +40 (1e) 00:10:24 (101e) 00:03:13 (26e) 00:44:28 (70e) 00:58:04 (61e) 00:01:25 (77e) 00:21:48 (162e) 01:20:17 (66e) Partagez votre performance
69 688 HERBAIN anne valerie 01:20:42 F (4e) +40 (2e) 00:08:27 (19e) 00:03:32 (48e) 00:45:46 (94e) 00:57:44 (54e) 00:01:35 (126e) 00:22:23 (183e) 01:20:42 (69e) Partagez votre performance
78 712 MALHO Nathalie 01:21:29 F (7e) +40 (3e) 00:08:16 (16e) 00:03:35 (53e) 00:47:27 (124e) 00:59:17 (74e) 00:01:49 (196e) 00:21:23 (140e) 01:21:29 (78e) Partagez votre performance
92 950 PICART Hélène 01:23:30 F (9e) +40 (4e) 00:17:03 (452e) 00:08:27 (455e) 00:33:35 (6e) 00:59:04 (68e) 00:02:07 (294e) 00:23:27 (236e) 01:23:30 (92e) Partagez votre performance
94 537 LAMOUR marie 01:23:47 F (10e) +40 (5e) 00:10:21 (98e) 00:03:58 (97e) 00:46:13 (102e) 01:00:30 (90e) 00:02:00 (260e) 00:22:14 (178e) 01:23:47 (94e) Partagez votre performance


02. Indiv - Le Louis XV Super Sprint - Classement arrivée +50 F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim T1 Bike End Bike T2 Run Spotter
57 443 BEDNALL Jo 01:19:13 F (2e) +50 (1e) 00:10:25 (102e) 00:03:33 (50e) 00:44:06 (67e) 00:58:03 (59e) 00:01:20 (50e) 00:20:48 (106e) 01:19:13 (57e) Partagez votre performance
82 631 TINKER Claire 01:21:56 F (8e) +50 (2e) 00:11:30 (158e) 00:03:00 (18e) 00:45:30 (90e) 00:59:59 (83e) 00:02:00 (256e) 00:20:56 (113e) 01:21:56 (82e) Partagez votre performance
170 555 MARCHAL Béatrice 01:29:39 F (30e) +50 (3e) 00:10:54 (128e) 00:04:48 (219e) 00:47:43 (131e) 01:03:25 (127e) 00:02:24 (353e) 00:24:53 (309e) 01:29:39 (170e) Partagez votre performance
209 653 BOINAY CATHY 01:32:34 F (43e) +50 (4e) 00:12:14 (233e) 00:07:55 (447e) 00:47:51 (134e) 01:07:59 (201e) 00:02:29 (372e) 00:23:07 (221e) 01:32:34 (209e) Partagez votre performance
216 428 ALIGON Maria-Johanna 01:33:01 F (48e) +50 (5e) 00:11:51 (199e) 00:05:26 (280e) 00:51:02 (228e) 01:08:18 (209e) 00:01:53 (222e) 00:23:57 (261e) 01:33:01 (216e) Partagez votre performance


02. Indiv - Le Louis XV Super Sprint - Classement arrivée +60 F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim T1 Bike End Bike T2 Run Spotter
380 651 BEGLEY Elizabeth Penge Cycle Club 01:46:51 F (118e) +60 (1e) 00:16:20 (442e) 00:06:54 (409e) 00:55:56 (342e) 01:19:09 (386e) 00:02:49 (421e) 00:26:02 (348e) 01:46:51 (380e) Partagez votre performance
417 724 MURRAY Louise 01:52:49 F (136e) +60 (2e) 00:11:09 (142e) 00:05:49 (331e) 01:04:44 (443e) 01:21:42 (403e) 00:02:13 (320e) 00:30:05 (437e) 01:52:49 (417e) Partagez votre performance
472 708 LEROUX NICOLE ANDREE FERNANDE 02:07:39 F (172e) +60 (3e) 00:15:10 (401e) 00:06:22 (375e) 01:06:58 (455e) 01:28:28 (453e) 00:02:06 (291e) 00:38:34 (484e) 02:07:39 (472e) Partagez votre performance


02. Indiv - Le Louis XV Super Sprint - Classement arrivée Cadet F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim T1 Bike End Bike T2 Run Spotter
72 1013 JONES Mali 01:21:07 F (5e) Cadet (1e) 00:06:59 (7e) 00:02:52 (12e) 00:47:56 (136e) 00:57:47 (55e) 00:01:16 (37e) 00:23:04 (218e) 01:21:07 (72e) Partagez votre performance
109 509 GERARD Charlotte AUTRE 01:24:29 F (15e) Cadet (2e) 00:09:18 (51e) 00:03:18 (29e) 00:48:21 (151e) 01:00:57 (96e) 00:01:17 (40e) 00:23:15 (227e) 01:24:29 (109e) Partagez votre performance
194 707 LEROUX Ilona U.S. CRETEIL TRIATHLON 01:31:43 F (36e) Cadet (3e) 00:11:32 (161e) 00:03:52 (82e) 00:50:54 (222e) 01:06:17 (170e) 00:01:35 (123e) 00:24:57 (312e) 01:31:43 (194e) Partagez votre performance
230 517 GUÉZOU Marie AUTRE 01:34:25 F (52e) Cadet (4e) 00:09:03 (45e) 00:04:18 (144e) 00:51:37 (245e) 01:04:57 (149e) 00:01:51 (205e) 00:28:40 (408e) 01:34:25 (230e) Partagez votre performance
255 560 MARIA Bertille CHANTILLY TRIATHLON 01:35:52 F (62e) Cadet (5e) 00:11:25 (152e) 00:03:42 (66e) 00:55:38 (332e) 01:10:44 (262e) 00:01:59 (249e) 00:24:08 (270e) 01:35:52 (255e) Partagez votre performance


02. Indiv - Le Louis XV Super Sprint - Classement arrivée Junior F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim T1 Bike End Bike T2 Run Spotter
77 761 WOOLCOCK Sophie 01:21:26 F (6e) Junior (1e) 00:08:28 (20e) 00:03:44 (69e) 00:47:40 (128e) 00:59:51 (80e) 00:01:24 (71e) 00:21:09 (125e) 01:21:26 (77e) Partagez votre performance
111 510 GIBERT LOUNA 01:24:48 F (16e) Junior (2e) 00:09:43 (66e) 00:04:04 (109e) 00:49:32 (182e) 01:03:18 (124e) 00:01:10 (20e) 00:21:17 (133e) 01:24:48 (111e) Partagez votre performance
116 673 DUCROCQ Philippine 01:25:00 F (17e) Junior (3e) 00:12:19 (240e) 00:03:35 (56e) 00:47:17 (120e) 01:03:10 (122e) 00:01:24 (74e) 00:21:22 (137e) 01:25:00 (116e) Partagez votre performance
133 646 BAILEY Zara Newcastle tri club 01:26:37 F (19e) Junior (4e) 00:07:32 (8e) 00:03:30 (42e) 00:48:06 (143e) 00:59:07 (70e) 00:01:59 (251e) 00:26:28 (356e) 01:26:37 (133e) Partagez votre performance
154 741 RIVOAL-ROUSSEL Anaïs AUTRE 01:28:28 F (25e) Junior (5e) 00:14:00 (351e) 00:04:02 (105e) 00:49:05 (167e) 01:07:06 (183e) 00:01:53 (221e) 00:20:24 (92e) 01:28:28 (154e) Partagez votre performance


02. Indiv - Le Louis XV Super Sprint - Classement arrivée Senior F
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim T1 Bike End Bike T2 Run Spotter
54 695 JORION Solène POISSY TRIATHLON 01:18:57 F (1e) Senior (1e) 00:07:52 (11e) 00:03:04 (19e) 00:47:27 (123e) 00:58:21 (62e) 00:00:00 (0) 00:00:00 (0) 01:18:57 (54e) Partagez votre performance
96 731 PINSON Alexia AUTRE 01:23:57 F (11e) Senior (2e) 00:09:17 (50e) 00:04:32 (175e) 00:48:12 (146e) 01:02:00 (113e) 00:02:11 (306e) 00:20:42 (103e) 01:23:57 (96e) Partagez votre performance
98 645 BAHEUX Céline 01:23:59 F (12e) Senior (3e) 00:09:00 (43e) 00:04:12 (125e) 00:48:24 (153e) 01:01:35 (102e) 00:02:04 (283e) 00:21:17 (132e) 01:23:59 (98e) Partagez votre performance
102 649 BAUDIER Maude 01:24:13 F (13e) Senior (4e) 00:12:06 (216e) 00:04:29 (168e) 00:45:41 (93e) 01:02:15 (118e) 00:02:02 (267e) 00:20:51 (110e) 01:24:13 (102e) Partagez votre performance
118 666 CRAXTON Nicola RG Active 01:25:08 F (18e) Senior (5e) 00:10:15 (92e) 00:03:52 (83e) 00:46:19 (105e) 01:00:25 (89e) 00:02:04 (278e) 00:23:40 (244e) 01:25:08 (118e) Partagez votre performance


02. Indiv - Le Louis XV Super Sprint - Classement arrivée - M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim T1 Bike End Bike T2 Run Spotter
449 862 GLAENZER Gabin 01:59:39 M (291e) - (1e) 00:15:14 (404e) 00:08:49 (474e) 01:03:33 (433e) 01:27:35 (448e) 00:03:29 (457e) 00:29:32 (426e) 01:59:39 (449e) Partagez votre performance


02. Indiv - Le Louis XV Super Sprint - Classement arrivée +40 M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim T1 Bike End Bike T2 Run Spotter
11 534 KINGSTON Darren 01:10:58 M (11e) +40 (1e) 00:09:30 (60e) 00:02:36 (8e) 00:39:51 (18e) 00:51:57 (12e) 00:01:04 (11e) 00:18:51 (36e) 01:10:58 (11e) Partagez votre performance
13 639 YVON STÉPHANE 01:12:04 M (13e) +40 (2e) 00:09:37 (63e) 00:03:09 (22e) 00:39:52 (20e) 00:52:38 (15e) 00:02:02 (266e) 00:18:15 (25e) 01:12:04 (13e) Partagez votre performance
15 524 HERMAN Lionel 01:12:35 M (15e) +40 (3e) 00:07:58 (13e) 00:03:42 (65e) 00:42:50 (51e) 00:54:29 (26e) 00:01:19 (43e) 00:17:39 (16e) 01:12:35 (15e) Partagez votre performance
18 587 PESCHER stéphane 01:13:17 M (18e) +40 (4e) 00:10:37 (113e) 00:04:07 (113e) 00:40:57 (30e) 00:55:39 (31e) 00:01:30 (100e) 00:17:00 (11e) 01:13:17 (18e) Partagez votre performance
19 627 THATCHER Rob 01:13:25 M (19e) +40 (5e) 00:09:38 (64e) 00:03:48 (76e) 00:39:25 (14e) 00:52:50 (17e) 00:01:14 (27e) 00:20:12 (79e) 01:13:25 (19e) Partagez votre performance


02. Indiv - Le Louis XV Super Sprint - Classement arrivée +50 M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim T1 Bike End Bike T2 Run Spotter
28 430 BADAULT guillaume 01:14:52 M (28e) +50 (1e) 00:10:12 (88e) 00:03:54 (91e) 00:41:37 (37e) 00:55:42 (33e) 00:01:28 (89e) 00:18:36 (32e) 01:14:52 (28e) Partagez votre performance
42 548 LEYMARIE Christophe AUTRE 01:17:04 M (42e) +50 (2e) 00:12:21 (243e) 00:03:44 (70e) 00:41:00 (31e) 00:57:04 (48e) 00:01:27 (86e) 00:19:27 (55e) 01:17:04 (42e) Partagez votre performance
48 567 MELOT didier 01:18:11 M (48e) +50 (3e) 00:12:07 (219e) 00:03:23 (37e) 00:42:05 (43e) 00:57:35 (53e) 00:01:33 (113e) 00:19:57 (69e) 01:18:11 (48e) Partagez votre performance
50 1015 ARBLADE Stéphane 01:18:15 M (50e) +50 (4e) 00:10:09 (82e) 00:04:15 (134e) 00:41:14 (32e) 00:55:36 (29e) 00:01:37 (131e) 00:22:02 (170e) 01:18:15 (50e) Partagez votre performance
80 839 DOUSSAINT EMMANUEL 01:21:46 M (73e) +50 (5e) 00:11:11 (144e) 00:04:08 (117e) 00:44:03 (66e) 00:59:21 (76e) 00:01:37 (138e) 00:21:43 (159e) 01:21:46 (80e) Partagez votre performance


02. Indiv - Le Louis XV Super Sprint - Classement arrivée +60 M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim T1 Bike End Bike T2 Run Spotter
73 442 BEDNALL clive 01:21:08 M (68e) +60 (1e) 00:09:43 (67e) 00:03:52 (84e) 00:42:07 (44e) 00:55:42 (32e) 00:01:37 (135e) 00:24:53 (308e) 01:21:08 (73e) Partagez votre performance
125 556 MARCHAL Philippe 01:25:59 M (107e) +60 (2e) 00:12:34 (256e) 00:04:37 (180e) 00:47:17 (119e) 01:04:27 (139e) 00:01:19 (46e) 00:21:07 (124e) 01:25:59 (125e) Partagez votre performance
147 577 NARBO GABRIEL 01:28:01 M (125e) +60 (3e) 00:11:04 (140e) 00:04:24 (158e) 00:49:25 (174e) 01:04:53 (146e) 00:03:14 (446e) 00:20:54 (112e) 01:28:01 (147e) Partagez votre performance
175 943 OLSEN Pierre 01:29:57 M (144e) +60 (4e) 00:14:20 (370e) 00:05:41 (315e) 00:48:27 (155e) 01:08:27 (212e) 00:02:13 (319e) 00:20:17 (83e) 01:29:57 (175e) Partagez votre performance
218 433 BAILEY paul Newcastle tri club 01:33:11 M (170e) +60 (5e) 00:14:26 (373e) 00:04:45 (210e) 00:48:50 (160e) 01:08:00 (203e) 00:01:24 (68e) 00:24:48 (305e) 01:33:11 (218e) Partagez votre performance


02. Indiv - Le Louis XV Super Sprint - Classement arrivée Cadet M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim T1 Bike End Bike T2 Run Spotter
2 595 REILLY Hamish OLT 00:57:53 M (2e) Cadet (1e) 00:05:51 (1e) 00:02:12 (3e) 00:35:10 (9e) 00:43:12 (2e) 00:00:50 (1e) 00:14:40 (2e) 00:57:53 (2e) Partagez votre performance
6 617 SEBBAH Elliot TRIATHLON CLUB ST QUENTIN EN YVEL. 01:06:50 M (6e) Cadet (2e) 00:06:52 (6e) 00:02:42 (10e) 00:39:35 (15e) 00:49:08 (7e) 00:00:58 (4e) 00:17:36 (15e) 01:06:50 (6e) Partagez votre performance
44 871 HENNINOT Arthur 01:17:25 M (44e) Cadet (3e) 00:08:46 (32e) 00:03:32 (47e) 00:44:37 (71e) 00:56:54 (46e) 00:01:45 (173e) 00:19:46 (64e) 01:17:25 (44e) Partagez votre performance
58 542 LECOEUR Baptiste TOULOUSE TRIATHLON 01:19:21 M (56e) Cadet (4e) 00:10:18 (96e) 00:03:10 (25e) 00:45:39 (92e) 00:59:06 (69e) 00:01:49 (195e) 00:19:19 (49e) 01:19:21 (58e) Partagez votre performance
61 836 DHANECHA Antonio Ocean Lake Triathlon 01:19:32 M (59e) Cadet (5e) 00:08:37 (25e) 00:02:56 (13e) 00:47:42 (129e) 00:59:14 (73e) 00:01:28 (91e) 00:19:41 (60e) 01:19:32 (61e) Partagez votre performance


02. Indiv - Le Louis XV Super Sprint - Classement arrivée Junior M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim T1 Bike End Bike T2 Run Spotter
5 494 DURE Nicolas US PALAISEAU TRIATHLON 01:05:29 M (5e) Junior (1e) 00:07:45 (9e) 00:02:44 (11e) 00:39:19 (12e) 00:49:47 (9e) 00:01:13 (25e) 00:15:22 (4e) 01:05:29 (5e) Partagez votre performance
114 580 NOWAK Milan 01:24:57 M (98e) Junior (2e) 00:08:51 (33e) 00:05:25 (279e) 00:45:57 (97e) 01:00:12 (87e) 00:02:00 (254e) 00:23:42 (247e) 01:24:57 (114e) Partagez votre performance
173 1010 VIEILLY Clément 01:29:52 M (143e) Junior (3e) 00:09:54 (71e) 00:05:46 (326e) 00:53:29 (290e) 01:09:07 (232e) 00:01:36 (129e) 00:20:09 (76e) 01:29:52 (173e) Partagez votre performance
193 823 CREPEL Matéo 01:31:39 M (158e) Junior (4e) 00:12:26 (250e) 00:06:25 (381e) 00:50:02 (201e) 01:08:52 (228e) 00:02:43 (413e) 00:21:00 (115e) 01:31:39 (193e) Partagez votre performance


02. Indiv - Le Louis XV Super Sprint - Classement arrivée Minime M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim T1 Bike End Bike T2 Run Spotter
10 497 FLETCHER Alistair 01:10:29 M (10e) Minime (1e) 00:08:44 (30e) 00:02:34 (6e) 00:40:40 (26e) 00:51:57 (13e) 00:01:04 (12e) 00:18:16 (26e) 01:10:29 (10e) Partagez votre performance
132 911 LEUZZI Finn 01:26:28 M (114e) Minime (2e) 00:08:42 (27e) 00:02:57 (14e) 00:52:54 (269e) 01:04:32 (141e) 00:01:34 (118e) 00:21:14 (128e) 01:26:28 (132e) Partagez votre performance
177 573 MOPTY Cédric AUTRE 01:30:12 M (145e) Minime (3e) 00:14:13 (363e) 00:06:29 (386e) 00:49:25 (173e) 01:10:06 (248e) 00:02:04 (284e) 00:18:58 (37e) 01:30:12 (177e) Partagez votre performance
454 513 GORRINGE Tom 02:00:20 M (294e) Minime (4e) 00:09:29 (58e) 00:06:49 (404e) 01:18:52 (491e) 01:35:10 (473e) 00:02:40 (411e) 00:23:19 (230e) 02:00:20 (454e) Partagez votre performance


02. Indiv - Le Louis XV Super Sprint - Classement arrivée Senior M
Clt Athlète Nat. Club Temps Sexe Cat Swim T1 Bike End Bike T2 Run Spotter
1 432 BAHEUX Tony TEAM TRIATHLON BAIE DE SOMME 00:57:50 M (1e) Senior (1e) 00:06:06 (2e) 00:02:27 (5e) 00:34:40 (8e) 00:43:12 (3e) 00:00:51 (2e) 00:14:34 (1e) 00:57:50 (1e) Partagez votre performance
3 435 BARITAUX Hadrien TEAM TRIATHLON BAIE DE SOMME 00:59:12 M (3e) Senior (2e) 00:06:16 (4e) 00:02:25 (4e) 00:34:36 (7e) 00:43:15 (4e) 00:01:00 (7e) 00:15:48 (6e) 00:59:12 (3e) Partagez votre performance
4 606 ROCHEMONT nel ISSY TRIATHLON 01:02:48 M (4e) Senior (3e) 00:06:11 (3e) 00:02:41 (9e) 00:38:27 (10e) 00:47:18 (5e) 00:01:08 (17e) 00:15:13 (3e) 01:02:48 (4e) Partagez votre performance
7 501 FRYER-WINDER David 01:07:15 M (7e) Senior (4e) 00:06:49 (5e) 00:02:36 (7e) 00:39:47 (17e) 00:49:11 (8e) 00:01:00 (8e) 00:17:58 (20e) 01:07:15 (7e) Partagez votre performance
8 584 OZENNE Jean VITTEL TRIATHLON 01:08:18 M (8e) Senior (5e) 00:09:00 (44e) 00:03:10 (24e) 00:39:51 (19e) 00:52:00 (14e) 00:01:07 (14e) 00:16:01 (7e) 01:08:18 (8e) Partagez votre performance

Page 1 (1 à 750) - Page 2 (751 à 1500) - Page 3 (1501 à 2250) - Page 4 (2251 à 3000)